| No | Nama | Jabatan |
| 1. | Supriyadi, S.E., M.M. | Kepala Dinas |
| 2. | Paijal Imron, S.IP. | Sekretaris Dinas |
| 3. | Ari Wahyu Mukti Wibowo, S.Kom. | Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
Senin, 28 April 2025
Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2025-2030
[Gambar]
Visi
Visi merupakan kondisi ideal masa depan yang menantang, yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan, berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Kondisi ideal yang ingin diwujudkan tersebut diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak di dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan menjadikan pengarah bagi pemangku kepentingan untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut.
Visi Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan adalah :
"Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera"
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pekalongan, dirumuskan misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
Memperkuat Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Warga Kabupaten Pekalongan.
Menuntaskan Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur yang Merata dan Berkualitas.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan UMKM yang Berdaya Saing.
Memperkuat Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
Menguatkan Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani.
Jumat, 14 Desember 2018
KPU Kota Pekalongan Beralamat di Jalan Raya Sriwijaya No. 17, Kota Pekalongan.
Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum (PS-KPU)
Dasar Hukum :
Keppres RI Nomor 67 Tahun 2002 tentang perubahan Keppres RI Nomor 16 tahun 1999 tentang pembentukan KPU dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum KPU sebagaimana telah diubah dengan Keppres RI Nomor 81 Tahun 2000
Keputusan Mendagri RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota
Proses Pembentukan PS KPU Kota Pekalongan :
| 4. |
| Ir. Sri Megawati, M.M. |
| Kabid Statistik dan Persandian |
| 5. | Basuki Rachmat, S.Kom., M.Kom. | Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government |
| Statistisi Ahli Muda |
| 6. | Mulati Ariyani, S.E. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 7. | Arif Wibowo, S.T. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |
| 8. | Rizka Sakina, S.Sos. | Pranata Kehumasan Ahli Muda |
| 9. | Liyunfiq Kistiyanto, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Muda |
| 10. | Rois Kurnia Dinna, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Muda |
| 11. | Budi Sucipto, S.E., M.M. | Manggala Informatika Ahli Muda |
| 12. | Budi Prasetya HD | Penata Layanan Operasional |
| 13. | Siti Kholidah, S.S. | Pranata Kehumasan Ahli Muda |
| 14. | Sri Asih Fajarini | Pengolah Data dan Informasi |
| 15. | Suryadi | Penelaah Teknis Kebijakan |
| 16. | Saparudin, A.Md. | Pengelolah Data dan Informasi |
| 17. | Henri Susdiyanto, S.A.P. | Pengawas Pendataan Statistik |
| 18. | Her Budiyono | Pengadministrasi Perkantoran |
| 19. | Itmamul Khiyar, A.Md. | Pranata Kehumasan Terampil Pelaksana |
| 20. | Kusno Arifin | Pengelolah Data dan Informasi |
| 21. | Kusdiyono | Pengolah Data dan Informasi |
| 22. | Muhamad Ali Ridho, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 23. | Khilliyatul Lubbi, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 24. | Ani Lestari Juniawati, S.Kom., M.Eng. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 25. | Frananda Dany Pratama, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 26. | Ria Monika Wulandari, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 27. | Galuh Prima Sholawati, A.Md., Kom. | Pengolah Data dan Informasi |
| 28. | Suci Sukmawati, S.Stat | PPPK - Statistisi Ahli Pertama |
| 29. | Akhmad Fauzi, S.Ds | PPPK - Pranata Humas Ahli Pertama |
| 30. | M. Danang Setiawan, S.Kom. | Sandiman Ahli Pertama |
| 31. | M. Hafidz Ariansyah, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 32. | Dwi Prayogo, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 33. | Kikky Eka Amalia, S.E. | PPPK - Penata Layanan Operasional |
| 34. | Supriyadi | Pengelola Umum Operasional |
| 35. | Prasetyo Aji, S.Sos | Penata Layanan Operasional |
| 36. | Sutaji | Operator Layanan Operasional |
| 37. | Triwiyadi | Operator Layanan Operasional |
| 38. | Subkhan, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional |
| 39. | Dimas Agung Wibowo | Operator Layanan Operasional |
| 40. | Ririn Sumiati, S.Kom. | Penata Layanan Operasional |
| 41. | Aslama Farakh Khoirunnisa, S.Tr.Ak. | Penata Layanan Operasional |
| 42. | Aristiana, A.Md. | Pengelola Layanan Operasional |
| 43. | Lusi Rismawati, S.A.P. | Penata Layanan Operasional |
| 44. | Wahyuni | Operator Layanan Operasional |
| 45. | Putri Aisyah ABDILLAH, S.Sos | Penata Layanan Operasional |
Jumat, 21 Februari 2025
Jumat, 14 Desember 2018